1420 S Miami Ave, Miami, FL 33130, Miami, FL






Cipriani Residences Miami es un rascacielos residencial ultra lujo de 80 pisos en Brickell que fusiona la hospitalidad veneciana de Cipriani con el estilo de vida urbano de Miami, ofreciendo residencias exclusivas y servicios cinco estrellas.
Cipriani Residences Miami es una obra maestra residencial ubicada en el corazón de Brickell, diseñada para ofrecer una experiencia de vida sin precedentes que combina el legado de hospitalidad italiana de Cipriani con la energía cosmopolita de Miami. Con 80 pisos y 405 residencias de lujo, el edificio se posiciona como uno de los desarrollos residenciales más exclusivos de la ciudad. Desarrollado por Mast Development y diseñado por el reconocido estudio Arquitectonica, el proyecto ocupa una manzana completa entre S Miami Avenue y SW 1st Street, justo detrás de SLS Brickell. Sus residencias, de 1 a 4 dormitorios, cuentan con vistas panorámicas al agua y a la ciudad, amplias terrazas privadas y distribuciones generosas que priorizan el confort y la elegancia. El edificio integra más de 18,000 ft² de espacios comerciales, 1,650 estacionamientos, 2,472 espacios para bicicletas y un conjunto de amenidades de clase mundial. Los residentes disfrutan de servicios exclusivos de Cipriani, incluyendo dining 24/7 en residencia, concierge dedicado y experiencias gastronómicas privadas, elevando el concepto de vivienda de lujo a un nivel verdaderamente hotelero.
Mix de unidades: Residencias de 1 a 3 dormitorios + den
Estado del proyecto: Rascacielos residencial ultra lujo con servicios exclusivos Cipriani en Brickell.
Torre icónica de 80 pisos
Rascacielos residencial diseñado por Arquitectonica con presencia dominante en el skyline de Brickell.
Concierge residencial Cipriani
Director de residencias y concierge dedicados para atender solicitudes personalizadas.
Valet parking 24 horas
Estacionamiento cubierto seguro con valet complementario y self-parking opcional.
Infraestructura para vehículos eléctricos
Estaciones de carga para autos eléctricos disponibles.
Spa holístico
Spa con sauna, salas de tratamiento y áreas de relajación.
Centro wellness de cuatro niveles
Wellness lounge elevado con vistas al skyline de Brickell.
Gimnasio de última generación
Fitness center completamente equipado con tecnología avanzada.
Resort deck elevado
Terraza con dos piscinas, spa exterior, cabanas y solárium paisajístico.
Restaurantes y dining privado Cipriani
Servicio gastronómico exclusivo Cipriani para residentes, in-home y privado.
Cine privado
Screening room con tecnología audiovisual de alto nivel.
Simulador de golf y pickleball
Áreas recreativas premium para entretenimiento activo.
Ventanales de piso a techo
Puertas corredizas y ventanas de vidrio con vistas panorámicas.
Cocinas italianas personalizadas
Gabinetes inspirados en el estilo Cipriani con electrodomésticos Wolf y Sub-Zero.
Baños principales de lujo
Bañeras independientes, duchas cerradas en vidrio y acabados en piedra importada.
Tecnología inteligente integrada
Infraestructura smart home con control de servicios, concierge y seguridad.
| Tipo de Unidad | Área Total | Detalles | Inversión Estimada * |
|---|---|---|---|
1 Dormitorio + Den1 Dormitorio + Den desde | 129 m² | — | Desde US$ 2.341.900 |
2 Dormitorios + Den2 Dormitorios + Den desde | 178 m² | — | Desde US$ 2.180.900 |
3 Dormitorios3 Dormitorios desde | 206 m² | — | Desde US$ 2.779.900 |
4 Dormitorios4 Dormitorios desde | 423 m² | — | Desde US$ 6.661.900 |
Desde US$ 2.341.900
* Estimado
Desde US$ 2.180.900
* Estimado
Desde US$ 2.779.900
* Estimado
Desde US$ 6.661.900
* Estimado
Nota Importante: Los valores mostrados son una estimación referencial calculada a partir del precio por metro cuadrado. Estos pueden variar según la disponibilidad, piso y vista de la unidad.
24 opciones disponibles · Desde estudios hasta 4 habitaciones
| # | Unidad / Tipo | Distribución | Área Total | Plano |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Planos Generales | — | - m²(- ft²) | |
| 02 | Cipriani Residences Miami — Line 01 — Level 8 3 Dormitorios — 2 Baños | 3 hab. · 2 baños Residencia de tres dormitorios ubicada en nivel bajo, con distribución amplia y áreas sociales generosas ideales para vida urbana de lujo. | 206 m²(2216 ft²) | |
| 03 | Cipriani Residences Miami — Line 01 A — Levels 9–18 3 Dormitorios — 2 Baños | 3 hab. · 2 baños Unidad de tres dormitorios en niveles intermedios con mayor altura, vistas abiertas y excelente separación entre áreas privadas y sociales. | 248 m²(2671 ft²) | |
| 04 | Cipriani Residences Miami — Line 01 B — Levels 19–61 3 Dormitorios — 3 Baños | 3 hab. · 3 baños Residencia de tres dormitorios con baño en cada habitación, ubicada en niveles altos con vistas panorámicas al skyline y al agua. | 255 m²(2745 ft²) | |
| 05 | Cipriani Residences Miami — Line 01 C — Levels 62–78 4 Dormitorios — 4 Baños | 4 hab. · 4 baños Residencia full floor de cuatro dormitorios en niveles más altos del edificio, con vistas privilegiadas y distribución tipo mansión aérea. | 423 m²(4548 ft²) | |
| 06 | Cipriani Residences Miami — Line 02 — Level 8 1 Dormitorio + Den — 2 Baños | 1 hab. · 2 baños Unidad de un dormitorio más den ideal para oficina o habitación flexible, ubicada en nivel bajo con excelente funcionalidad. | 152 m²(1640 ft²) | |
| 07 | Cipriani Residences Miami — Line 02 A — Levels 9–18 1 Dormitorio + Den — 2 Baños | 1 hab. · 2 baños Residencia con den multifuncional en niveles intermedios, ideal para profesionales o inversión premium en Brickell. | 152 m²(1640 ft²) | |
| 08 | Cipriani Residences Miami — Line 02 B — Levels 19–61 2 Dormitorios + Den — 3 Baños | 2 hab. · 3 baños Unidad amplia con dos dormitorios, den y baños completos, ideal para familias o residencia principal de alto nivel. | 226 m²(2440 ft²) | |
| 09 | Cipriani Residences Miami — Line 02 C — Levels 62–78 2 Dormitorios + Den — 3 Baños | 2 hab. · 3 baños Residencia en niveles superiores con den flexible y vistas elevadas, perfecta para quienes buscan privacidad y lujo. | 219 m²(2352 ft²) | |
| 10 | Cipriani Residences Miami — Line 03 — Level 8 1 Dormitorio + Den — 2 Baños | 1 hab. · 2 baños Unidad eficiente con excelente proporción entre espacios sociales y privados, ideal para estilo de vida urbano. | 151 m²(1634 ft²) | |
| 11 | Cipriani Residences Miami — Line 03 A — Levels 9–18 1 Dormitorio + Den — 2 Baños | 1 hab. · 2 baños Distribución elegante con den adaptable, perfecta para home office o habitación adicional. | 151 m²(1634 ft²) | |
| 12 | Cipriani Residences Miami — Line 03 B — Levels 19–61 2 Dormitorios + Den — 3 Baños | 2 hab. · 3 baños Residencia amplia con den y baños completos, ideal para quienes buscan espacio y vistas elevadas. | 230 m²(2475 ft²) | |
| 13 | Cipriani Residences Miami — Line 03 C — Levels 62–78 2 Dormitorios + Den — 3 Baños | 2 hab. · 3 baños Unidad de lujo en niveles altos con vistas abiertas y distribución optimizada. | 219 m²(2352 ft²) | |
| 14 | Cipriani Residences Miami — Line 04 — Level 8 1 Dormitorio + Den — 2 Baños | 1 hab. · 2 baños Unidad versátil con den, ideal para residencia principal o inversión de alta demanda. | 152 m²(1640 ft²) | |
| 15 | Cipriani Residences Miami — Line 04 A — Levels 9–18 1 Dormitorio + Den — 2 Baños | 1 hab. · 2 baños Residencia en niveles intermedios con excelente iluminación natural y den multifuncional. | 152 m²(1640 ft²) | |
| 16 | Cipriani Residences Miami — Line 04 B — Levels 19–61 2 Dormitorios + Den — 3 Baños | 2 hab. · 3 baños Unidad amplia con den, ideal para familias o compradores que buscan espacios generosos. | 229 m²(2645 ft²) | |
| 17 | Cipriani Residences Miami — Line 04 C — Levels 62–78 4 Dormitorios — 4 Baños | 4 hab. · 4 baños Residencia premium de cuatro dormitorios en niveles superiores con vistas panorámicas exclusivas. | 423 m²(4548 ft²) | |
| 18 | Line 05 — Level 8 3 Dormitorios — 2 Baños | 3 hab. · 2 baños Residencia cómoda y funcional con excelente distribución para vida familiar. | 206 m²(2216 ft²) | |
| 19 | Cipriani Residences Miami — Line 05 A — Levels 9–18 3 Dormitorios — 2 Baños | 3 hab. · 2 baños Unidad amplia con excelente separación de ambientes y vistas abiertas. | 248 m²(2671 ft²) | |
| 20 | Cipriani Residences Miami — Line 05 B — Levels 19–61 2 Dormitorios + Den — 2 Baños | 2 hab. · 2 baños Unidad equilibrada y eficiente con den, ideal para residencia urbana moderna. | 178 m²(1910 ft²) | |
| 21 | Cipriani Residences Miami — Line 06 — Level 8 1 Dormitorio — 1 Baño | 1 hab. · 1 baños Unidad ideal para compradores que buscan eficiencia, ubicación premium y lujo. | 129 m²(1387 ft²) | |
| 22 | Cipriani Residences Miami — Line 06 A — Levels 9–18 1 Dormitorio + Den — 2 Baños | 1 hab. · 2 baños Residencia funcional con den, perfecta para profesionales o inversión en Brickell. | 145 m²(1562 ft²) | |
| 23 | Cipriani Residences Miami — Line 06 B — Levels 19–61 1 Dormitorio + Den — 2 Baños | 1 hab. · 2 baños Unidad en niveles altos con excelente iluminación natural y vistas abiertas. | 145 m²(1562 ft²) | |
| 24 | Cipriani Residences Miami — Line 07 A — Levels 9–18 1 Dormitorio + Den — 2 Baños | 1 hab. · 2 baños Distribución elegante con den flexible, ideal para residencia urbana de alto nivel. | 145 m²(1562 ft²) |
—
- m²
3 hab. · 2 baños
206 m²
3 hab. · 2 baños
248 m²
3 hab. · 3 baños
255 m²
4 hab. · 4 baños
423 m²
1 hab. · 2 baños
152 m²
1 hab. · 2 baños
152 m²
2 hab. · 3 baños
226 m²
2 hab. · 3 baños
219 m²
1 hab. · 2 baños
151 m²
1 hab. · 2 baños
151 m²
2 hab. · 3 baños
230 m²
2 hab. · 3 baños
219 m²
1 hab. · 2 baños
152 m²
1 hab. · 2 baños
152 m²
2 hab. · 3 baños
229 m²
4 hab. · 4 baños
423 m²
3 hab. · 2 baños
206 m²
3 hab. · 2 baños
248 m²
2 hab. · 2 baños
178 m²
1 hab. · 1 baños
129 m²
1 hab. · 2 baños
145 m²
1 hab. · 2 baños
145 m²
1 hab. · 2 baños
145 m²
Developer principal: Mast Development
Developer secundario: Arquitectonica, Cipriani Style

Equipo en Florida
Gilvan Realty × Imnoba
Déjanos tus datos y te conectamos con el equipo local para revisar este proyecto 1 a 1, validar cifras, formas de pago y estrategias de inversión en dólares.