200 SE Mizner Blvd, Boca Raton, FL 33432, Boca Raton, FL






Colección residencial de lujo en el corazón de Downtown Boca Raton, con arquitectura fluida, amplias áreas verdes, amenidades tipo resort y residencias de diseño europeo.
📖 Descripción larga ALINA Residences – Phase 2 es una propuesta residencial de alto nivel ubicada en uno de los entornos más privilegiados de Boca Raton, donde el campo de golf del Boca Raton Resort & Club se integra armónicamente con un entorno urbano sofisticado. Diseñado por Garcia-Stromberg / GS4 Studios, el proyecto destaca por una arquitectura orgánica y ondulante que dialoga con el paisaje, la luz natural y los jardines que rodean el campus. La Fase 2 está compuesta por ALINA 210 y ALINA 220, ofreciendo una combinación de residencias boutique y un edificio residencial de mayor escala, con un total aproximado de 182 residencias. Los interiores presentan distribuciones abiertas, alturas de cielo superiores al estándar, terrazas profundas y cocinas europeas equipadas con electrodomésticos Miele, reforzando una experiencia residencial elegante y contemporánea. Las amenidades se desarrollan sobre un campus extensivo con casi tres acres de espacios exteriores, múltiples piscinas en azotea, spa completo, fitness de última generación, jardines de meditación y servicios hoteleros 24/7. ALINA Phase 2 se posiciona como una opción patrimonial sólida para quienes buscan lujo residencial, privacidad y estilo de vida resort en el centro de Boca Raton.
Mix de unidades: Condominios y Townhouses con: 1 dormitorio, 2 dormitorios, 3 dormitorios, 4 dormitorios.
Estado del proyecto: Fase 2 del master plan ALINA, con edificios residenciales de lujo y amenidades tipo resort en Downtown Boca Raton.
Arquitectura orgánica y fluida
Diseño ondulante inspirado en el paisaje urbano y natural de Boca Raton.
Integración con jardines y áreas verdes
Edificios rodeados de jardines, terrazas y canopias paisajísticas.
Concierge y personal de hospitalidad 24/7
Servicios residenciales permanentes para estilo de vida personalizado.
Valet parking y seguridad 24/7
Accesos controlados, valet y personal de seguridad continuo.
Estacionamiento privado con cargadores eléctricos
Parking cerrado con estaciones de carga para vehículos eléctricos.
Servicios adicionales bajo demanda
Recepción de paquetes, personal training, reservas y provisión doméstica.
Spa completo con áreas húmedas
Spa con sauna seca, vapor, salas de tratamiento y áreas de relajación.
Fitness center de última generación
Gimnasios equipados y estudios especializados.
Jardines de meditación y yoga
Espacios exteriores diseñados para bienestar físico y mental.
Piscinas en rooftop con cabanas privadas
Dos piscinas en azotea con áreas sociales y descanso.
Club rooms y salas de proyección
Espacios sociales y salas privadas para residentes.
Simulador de golf y deportes
Área indoor con simulador profesional.
Cocinas europeas con electrodomésticos Miele
Cocinas europeas con electrodomésticos Miele
Distribuciones open-concept y techos +10 pies
Plantas abiertas con gran entrada de luz natural.
Baños principales tipo spa
Duchas de lluvia, bañeras exentas y acabados en mármol.
Terrazas amplias y cocinas exteriores en unidades selectas
Espacios exteriores privados y piscinas en residencias específicas.
| Tipo de Unidad | Área Total | Detalles | Inversión Estimada * |
|---|---|---|---|
Residencias (general)Residencias desde | 111.1 m² | — | Desde US$ 1.700.000 |
Desde US$ 1.700.000
* Estimado
Nota Importante: Los valores mostrados son una estimación referencial calculada a partir del precio por metro cuadrado. Estos pueden variar según la disponibilidad, piso y vista de la unidad.
43 opciones disponibles · Desde estudios hasta 4 habitaciones
| # | Unidad / Tipo | Distribución | Área Total | Plano |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 220 · Unidad 211 / 311 2 Dormitorios / 2.5 Baños | 2 hab. · 2.5 baños Residencia de un solo nivel · área social integrada · terraza frontal · cocina abierta | 150 m²(1615 ft²) | |
| 02 | 220 · Unidad 212 / 312 2 Dormitorios / 2.5 Baños | 2 hab. · 2.5 baños Distribución espejo · terraza amplia · cocina con isla central | 150 m²(1615 ft²) | |
| 03 | 220 · Unidad 215 1 Dormitorio + Den / 2 Baños | 1 hab. · 2 baños Den flexible · sala amplia · terraza corrida | 136.7 m²(1472 ft²) | |
| 04 | 220 · Unidad 217 2 Dormitorios / 2 Baños | 2 hab. · 2 baños Info de piso / unidades (opcional) Dormitorios separados · cocina abierta · terraza lateral | 133.07 m²(1432 ft²) | |
| 05 | 220 · Unidad 223 3 Dormitorios / 3.5 Baños | 3 hab. · 3.5 baños Unidad familiar · múltiples terrazas · suite principal independiente | 249.2 m²(2683 ft²) | |
| 06 | 220 · Unidad 224 3 Dormitorios / 3.5 Baños | 3 hab. · 3.5 baños Distribución premium · gran terraza social · cocina + pantry | 250.6 m²(2698 ft²) | |
| 07 | 220 · Unidad 305 / 405 / 505 2 Dormitorios / 2.5 Baños | 2 hab. · 2.5 baños Unidades intermedias · balcón amplio · área social abierta | 161.84 m²(1742 ft²) | |
| 08 | 220 · Unidad 307 / 407 / 507 / 607 2 Dormitorios / 2.5 Baños | 2 hab. · 2.5 baños Distribución espejo · terraza continua · cocina con isla | 161.8 m²(1742 ft²) | |
| 09 | 220 · Unidad 303 3 Dormitorios / 3.5 Baños | 3 hab. · 3.5 baños Unidad esquina · terraza de gran formato · cocina + summer kitchen | 301.1 m²(3241 ft²) | |
| 10 | 210 · Unidad 301 / 401 / 501 4 Dormitorios / 4.5 Baños | 4 hab. · 4.5 baños Unidad premium · múltiples terrazas · suite principal aislada | 382.07 m²(4113 ft²) | |
| 11 | 210 · Unidad 302 / 402 / 502 4 Dormitorios / 4.5 Baños | 4 hab. · 4.5 baños Distribución espejo · terraza corrida · cocina con pantry | 382.07 m²(4113 ft²) | |
| 12 | 210 · Unidad 303 3 Dormitorios / 3.5 Baños | 3 hab. · 3.5 baños Unidad de esquina · gran terraza · área social protagonista | 301.19 m²(3241 ft²) | |
| 13 | 220 · Unidad 324 / 424 / 524 / 624 / 724 / 824 2 Dormitorios / 2.5 Baños | 2 hab. · 2.5 baños Unidades tipo · terraza lineal · cocina abierta con isla | 161.84 m²(1742 ft²) | |
| 14 | 220 · Unidad 323 3 Dormitorios / 3.5 Baños | 3 hab. · 3.5 baños Unidad de esquina · circulación privada · terraza amplia | 249.26 m²(2683 ft²) | |
| 15 | 220 · Unidad 324 2 Dormitorios / 2.5 Baños | 2 hab. · 2.5 baños Distribución estándar · terraza corrida · área social abierta | 161.84 m²(1742 ft²) | |
| 16 | 220 · Unidad 404 / 504 / 604 3 Dormitorios / 3.5 Baños | 3 hab. · 3.5 baños Unidades premium · terraza extendida · summer kitchen | 301.19 m²(3241 ft²) | |
| 17 | 220 · Unidad 408 / 508 / 608 / 708 / 808 2 Dormitorios / 2.5 Baños | 2 hab. · 2.5 baños Vista abierta · circulación eficiente · balcón social | 161.84 m²(1742 ft²) | |
| 18 | 220 · Unidad 409 / 509 / 609 / 709 / 809 2 Dormitorios / 2.5 Baños | 2 hab. · 2.5 baños Distribución espejo · terraza corrida · cocina abierta | 161.84 m²(1742 ft²) | |
| 19 | 220 · Unidad 411 / 511 / 611 2 Dormitorios / 2.5 Baños | 2 hab. · 2.5 baños Unidades interiores · layout compacto · terraza funcional | 150.04 m²(1615 ft²) | |
| 20 | 220 · Unidad 418 / 518 / 618 2 Dormitorios / 2.5 Baños | 2 hab. · 2.5 baños Vista lateral · cocina abierta · circulación eficiente | 150.04 m²(1615 ft²) | |
| 21 | 220 · Unidad 423 / 523 / 623 / 723 / 823 2 Dormitorios / 2.5 Baños | 2 hab. · 2.5 baños Unidades repetitivas · terraza continua · sala-comedor integrados | 161.84 m²(1742 ft²) | |
| 22 | 220 · Unidad 501 / 601 3 Dormitorios / 3.5 Baños | 3 hab. · 3.5 baños Distribución amplia · terraza social · pantry independiente | 250.65 m²(2698 ft²) | |
| 23 | 220 · Unidad 521 / 621 / 721 2 Dormitorios / 2.5 Baños | 2 hab. · 2.5 baños Layout tipo · terraza corrida · cocina con isla | 161.84 m²(1742 ft²) | |
| 24 | 220 · Unidad 703 2 Dormitorios / 2.5 Baños | 2 hab. · 2.5 baños Unidad alta · vistas abiertas · balcón amplio | 161.84 m²(1742 ft²) | |
| 25 | 220 · Unidad 704 3 Dormitorios / 3.5 Baños | 3 hab. · 3.5 baños Unidad de esquina · terraza extendida · summer kitchen | 301.19 m²(3241 ft²) | |
| 26 | 220 · Unidad 803 / 903 3 Dormitorios / 3.5 Baños | 3 hab. · 3.5 baños Pisos altos · vistas panorámicas · terrazas amplias | 301.19 m²(3241 ft²) | |
| 27 | 210 · Unidad 304 3 Dormitorios / 3.5 Baños | 3 hab. · 3.5 baños Unidad amplia · gran terraza · cocina + pantry | 301.19 m²(3241 ft²) | |
| 28 | 210 · Unidad 404 / 504 3 Dormitorios / 3.5 Baños | 3 hab. · 3.5 baños Unidades espejo · terraza social · área familiar integrada | 301.19 m²(3241 ft²) | |
| 29 | 210 · Unidad 602 / 702 / 802 3 Dormitorios / 3.5 Baños | 3 hab. · 3.5 baños Unidades tipo · terraza corrida · cocina abierta | 301.19 m²(3241 ft²) | |
| 30 | 210 · Unidad 603 / 703 / 803 3 Dormitorios / 3.5 Baños | 3 hab. · 3.5 baños Vista abierta · terraza extendida · layout premium | 301.19 m²(3241 ft²) | |
| 31 | 210 · Unidad 604 / 704 / 804 3 Dormitorios / 3.5 Baños | 3 hab. · 3.5 baños Unidades altas · terrazas amplias · summer kitchen | 301.19 m²(3241 ft²) | |
| 32 | 210 · Unidad 903 3 Dormitorios / 3.5 Baños | 3 hab. · 3.5 baños Penthouse level · vistas privilegiadas · terraza extendida | 301.19 m²(3241 ft²) | |
| 33 | 220 · Unidad 207 1 Dormitorio / 1.5 Baños | 1 hab. · 1.5 baños Unidad compacta · ideal inversión · terraza privada | 106.1 m²(1142 ft²) | |
| 34 | 220 · Unidad 205 1 Dormitorio / 1.5 Baños | 1 hab. · 1.5 baños Layout espejo · cocina abierta · balcón funcional | 106.1 m²(1142 ft²) | |
| 35 | 220 · Unidad 208 / 308 1 Dormitorio / 1.5 Baños | 1 hab. · 1.5 baños Unidades tipo · terraza frontal · espacio social integrado | 106.1 m²(1142 ft²) | |
| 36 | 220 · Unidad 212 2 Dormitorios / 2.5 Baños | 2 hab. · 2.5 baños Versión individual · terraza amplia · cocina abierta | 150.04 m²(1615 ft²) | |
| 37 | 220 · Unidad 211 2 Dormitorios / 2.5 Baños | 2 hab. · 2.5 baños Distribución espejo · terraza frontal · área social abierta | 150.04 m²(1615 ft²) | |
| 38 | 220 · Unidad 408 2 Dormitorios / 2.5 Baños | 2 hab. · 2.5 baños Unidad individual · terraza corrida · cocina con isla | 161.84 m²(1742 ft²) | |
| 39 | 220 · Unidad 409 2 Dormitorios / 2.5 Baños | 2 hab. · 2.5 baños Layout espejo · balcón amplio · circulación eficiente | 161.84 m²(1742 ft²) | |
| 40 | 220 · Unidad 411 2 Dormitorios / 2.5 Baños | 2 hab. · 2.5 baños Unidad interior · cocina abierta · terraza funcional | 150.04 m²(1615 ft²) | |
| 41 | 220 · Unidad 418 2 Dormitorios / 2.5 Baños | 2 hab. · 2.5 baños Distribución compacta · terraza lateral · cocina abierta | 150.04 m²(1615 ft²) | |
| 42 | 220 · Unidad 423 2 Dormitorios / 2.5 Baños | 2 hab. · 2.5 baños Unidad estándar · terraza corrida · área social integrada | 161.84 m²(1742 ft²) | |
| 43 | 220 · Unidad 404 3 Dormitorios / 3.5 Baños | 3 hab. · 3.5 baños Unidad premium · gran terraza · summer kitchen integrada | 301.19 m²(3241 ft²) |
2 hab. · 2.5 baños
150 m²
2 hab. · 2.5 baños
150 m²
1 hab. · 2 baños
136.7 m²
2 hab. · 2 baños
133.07 m²
3 hab. · 3.5 baños
249.2 m²
3 hab. · 3.5 baños
250.6 m²
2 hab. · 2.5 baños
161.84 m²
2 hab. · 2.5 baños
161.8 m²
3 hab. · 3.5 baños
301.1 m²
4 hab. · 4.5 baños
382.07 m²
4 hab. · 4.5 baños
382.07 m²
3 hab. · 3.5 baños
301.19 m²
2 hab. · 2.5 baños
161.84 m²
3 hab. · 3.5 baños
249.26 m²
2 hab. · 2.5 baños
161.84 m²
3 hab. · 3.5 baños
301.19 m²
2 hab. · 2.5 baños
161.84 m²
2 hab. · 2.5 baños
161.84 m²
2 hab. · 2.5 baños
150.04 m²
2 hab. · 2.5 baños
150.04 m²
2 hab. · 2.5 baños
161.84 m²
3 hab. · 3.5 baños
250.65 m²
2 hab. · 2.5 baños
161.84 m²
2 hab. · 2.5 baños
161.84 m²
3 hab. · 3.5 baños
301.19 m²
3 hab. · 3.5 baños
301.19 m²
3 hab. · 3.5 baños
301.19 m²
3 hab. · 3.5 baños
301.19 m²
3 hab. · 3.5 baños
301.19 m²
3 hab. · 3.5 baños
301.19 m²
3 hab. · 3.5 baños
301.19 m²
3 hab. · 3.5 baños
301.19 m²
1 hab. · 1.5 baños
106.1 m²
1 hab. · 1.5 baños
106.1 m²
1 hab. · 1.5 baños
106.1 m²
2 hab. · 2.5 baños
150.04 m²
2 hab. · 2.5 baños
150.04 m²
2 hab. · 2.5 baños
161.84 m²
2 hab. · 2.5 baños
161.84 m²
2 hab. · 2.5 baños
150.04 m²
2 hab. · 2.5 baños
150.04 m²
2 hab. · 2.5 baños
161.84 m²
3 hab. · 3.5 baños
301.19 m²
Developer principal: Garcia-Stromberg / GS4 Studios

Equipo en Florida
Gilvan Realty × Imnoba
Déjanos tus datos y te conectamos con el equipo local para revisar este proyecto 1 a 1, validar cifras, formas de pago y estrategias de inversión en dólares.